
Maximum sensor size | Camera mount | Magnification range | Pixel size down to (µm) | ||
1" | c-mount | inf - 0.1 | <2 | ||
1" | c-mount | inf - 0.1 | <2 | ||
2/3" | c-mount | inf - 0.1 | 2 | ||
RMS | |||||
KB Format | F-mount | inf - 0.5 | 5 | ||
70mm* | Universal | inf - 3# | <5 | ||
70mm* | Universal | 0.3 - 3 | 5 | ||
70mm* | Universal | 0.05 - 0.2 | 7 | ||
2/3" | c-mount | 0.14 - 8 | 5 | ||
2/3" | c-mount | 0.8 - 4 | 7 | ||
1/3" | c-mount | inf - 0.2 | 5 | ||
2/3" | c-mount | 0.07 - 1 | 5 |
*70mm line scan sensors
# via retro position




